<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kalorienrechner</title>
	<atom:link href="http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/</link>
	<description>Wellness und Gesundheit im Gesundheitsportal getWellness.ch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 08:44:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: erika</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-429</guid>
		<description>Hallo,... ich wollte soeben meinen kcal-Bedarf aus just ausprobieren da ich diesen in einer Website verlinken wollte. Leider ging dieser nicht. Ich habe diese ausgefüllt (die Tabelle) und auf berechnen geklickt, doch nichts passiert :-/

LG erika aus Bielefeld</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,&#8230; ich wollte soeben meinen kcal-Bedarf aus just ausprobieren da ich diesen in einer Website verlinken wollte. Leider ging dieser nicht. Ich habe diese ausgefüllt (die Tabelle) und auf berechnen geklickt, doch nichts passiert :-/</p>
<p>LG erika aus Bielefeld</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richtige Ernährung im Alter » getWellness.ch</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Richtige Ernährung im Alter » getWellness.ch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-243</guid>
		<description>[...] und dem verlangsamten Stoffwechsel älterer Personen zusammen. Somit brauchen Betagte weniger Kalorien um ihren Energiebedarf zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und dem verlangsamten Stoffwechsel älterer Personen zusammen. Somit brauchen Betagte weniger Kalorien um ihren Energiebedarf zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nutzen des Krafttrainings aus wissenschaftlicher Sicht</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Nutzen des Krafttrainings aus wissenschaftlicher Sicht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-217</guid>
		<description>[...] Muskulatur als sehr stoffwechselaktives Gewebe ist für einen Grossteil des Kalorienverbrauches zuständig. Bei einer Zunahme der Muskelmasse um nur drei Pfund erhöht sich die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muskulatur als sehr stoffwechselaktives Gewebe ist für einen Grossteil des Kalorienverbrauches zuständig. Bei einer Zunahme der Muskelmasse um nur drei Pfund erhöht sich die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fit mit Fun ab 45</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Fit mit Fun ab 45</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-216</guid>
		<description>[...] vorhandenes Körperfett abbauen will, muss mehr Kalorien verbrennen, als sie oder er zu sich nimmt. Bei Ausdauersportarten, wie Schwimmen, Joggen, Walking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorhandenes Körperfett abbauen will, muss mehr Kalorien verbrennen, als sie oder er zu sich nimmt. Bei Ausdauersportarten, wie Schwimmen, Joggen, Walking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mercurial</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Mercurial</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 22:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-169</guid>
		<description>Hallo erstmal,
ich hab den Kalorienrechner ausprobiert und denke, dass der Kalorienbedarf immer zu hoch angegeben wird, da ich zb. ca. 3-5 mal in der woche Sporttreibe ,also schon relativ sportlich bin und 3000 kilokalorien esse. der rechner gibt mit an 4000 zumirzunehmen, wobei ich total verfetten würde da ich momentan auch nich abnehmen kann.....
In dem Sinne Koni M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo erstmal,<br />
ich hab den Kalorienrechner ausprobiert und denke, dass der Kalorienbedarf immer zu hoch angegeben wird, da ich zb. ca. 3-5 mal in der woche Sporttreibe ,also schon relativ sportlich bin und 3000 kilokalorien esse. der rechner gibt mit an 4000 zumirzunehmen, wobei ich total verfetten würde da ich momentan auch nich abnehmen kann&#8230;..<br />
In dem Sinne Koni M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elif</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Elif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 18:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-168</guid>
		<description>Ich Soll Täglich 2680 Kalorien Zu Mir Nehmen?
Soll Ich Platzen Oder Was =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich Soll Täglich 2680 Kalorien Zu Mir Nehmen?<br />
Soll Ich Platzen Oder Was =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kinglokus</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Kinglokus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 23:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-166</guid>
		<description>zieh einfach von 1500 500 oder sowas ab</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zieh einfach von 1500 500 oder sowas ab</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nuray</title>
		<link>http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>nuray</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getwellness.ch/kalorienrechner-18/#comment-111</guid>
		<description>Hallo, ich habe mein grund umsatz berechnet das soll 2448kcal sein. bei soviel kcal würde ich sofort extrem zunehmen. wie kann das sein? ich nehme zur zeit ca. 1500kcal zu mir und damit nehme ich weder zu noch ab. ich bin etwas verwirrt! könnten sie es mir besser schildern warum das bei mir so ist?
beste grüße nuray</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe mein grund umsatz berechnet das soll 2448kcal sein. bei soviel kcal würde ich sofort extrem zunehmen. wie kann das sein? ich nehme zur zeit ca. 1500kcal zu mir und damit nehme ich weder zu noch ab. ich bin etwas verwirrt! könnten sie es mir besser schildern warum das bei mir so ist?<br />
beste grüße nuray</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

